- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
606 | 2020년 5월 식단표입니다. | *** | 20.05.20 | 33 | |
605 | 2019학년도 학교급식비 정산서 | *** | 20.03.24 | 33 | |
604 | 2019년 학교급식 식품비 사용비율(하반기)공개 | *** | 20.02.10 | 24 | |
603 | 학교급식 위생안전점검 및 운영평가 결과 | *** | 20.01.06 | 26 | |
602 | 2018학년도 식품비 사용비율 공개(하반기) | *** | 19.12.20 | 42 | |
601 | 2019년 12월 음식물 쓰레기를 줄입시다 | *** | 19.12.01 | 37 | |
600 | 2019년 12월 나트륨을 줄입시다 | *** | 19.12.01 | 25 | |
599 | 2019년 12월 교직원,학부모 영양교육지입니다. | *** | 19.12.01 | 43 | |
598 | 2019년 12월 학생 영양교육지입니다. | *** | 19.12.01 | 43 | |
597 | 2019년 12월 학생영양량 및 알레르기표시입니다. | *** | 19.12.01 | 24 |
전체건수:926건